2014年タイ国際送料

エコノミー エクスプレス
5kg 3161円 3276円
10kg 4251円 4476円
15kg 5601円 5356円
20kg 6951円 6236円
25kg 7671円 7096円
30kg 8191円 7956円
35kg 8820円 8836円
40kg 10080円 9716円
45kg 9945円 10596円
50kg 11050円 11476円
60kg 13260円 13236円
70kg 14490円 14996円
80kg 16560円 17156円
90kg 18630円 19316円
100kg 20100円 21476円
150kg 30150円 32276円
200kg 40200円 43076円
250kg 50000円 53876円
300kg 60000円 64676円
350kg 70000円 75676円
400kg 80000円 86676円
450kg 90000円 97676円
500kg 103500円 108676円
600kg 124200円 130676円
700kg 144900円 152676円
800kg 165600円 174676円
900kg 186300円 196676円
1000kg 207000円 218676円
燃油割増料金 2014/01 エコノミー20% エクスプレス21.5%

※燃油割増料金が別途かかります。

※インボイス作成料金はいただいておりません。

※JTEPAの発行は2000B~(取得商品により料金が異なります。)

※発送手数料に関しては代行詳細をご確認ください。

※1BOXあたり最大で35kgまでとさせていただきます。

※エリア外チャージがかかる場合もございます。