タイから日本へのドアtoドア 航空便送料は以下の通りです。
【航空便送料】2020年7月現在
重量 (kg) | 送料 (THB) | 重量 (kg) | 送料 (THB) | |
0.5kg | 2,283 | 6.0kg | 4,424 | |
1.0kg | 2,424 | 6.5kg | 4,566 | |
1.5kg | 2,564 | 7.0kg | 4,706 | |
2.0kg | 2,705 | 7.5kg | 4,846 | |
2.5kg | 2,845 | 8.0kg | 4,987 | |
3.0kg | 3,224 | 8.5kg | 5,127 | |
3.5kg | 3,364 | 9.0kg | 5,269 | |
4.0kg | 3,505 | 9.5kg | 5,409 | |
4.5kg | 3,645 | 10.0kg | 5,549 | |
5.0kg | 3.787 | 10.5kg~15.0kg | 一律 7,312 | |
5.5kg | 4,284 | 15.5kg~20.0kg | 一律 8,122 |
重量 (kg) | 送料 (THB) |
20.5kg~45.5kg | 204 / 1kgあたり |
45.5kg~70.0kg | 180/ 1kgあたり |
70.5kg~80kg | 175/ 1kgあたり |
80.5kg~ | 175/ 1kgあたり |
※上記の金額+1箱あたり通関費用4元がプラスされます。
※送料は変動する場合がございます。
※現在新型コロナウイルスの影響で航空便が大幅に減り、送料が高騰しております。
日々変動しておりますのでその都度お問い合わせをお願い致します。